NET-PwrCtrl HUT 2
|
|
Kenndaten: | HUT2 - LV (Low Voltage) | HUT2 - HV (High Voltage) | ||
Steckklemmen | Schraubklemmen | Steckklemmen | Schraubklemmen | |
HUT2-LV | HUT2-LV-S | HUT2-HV | HUT2-HV-S | |
Relais | 8 | 8 | ||
Eingang/Ausgang | 8 | 8 | ||
Nennspannung | 8-30V~/10-40V- | 100-240V~ 50-60Hz | ||
Eigenverbrauch | 1,6 W | 3,0 W | ||
Max. Belastung jedes Relais |
16A/250V~ (ohmsche Belastung) 16A/14- Max. Schaltspannung: 30VDC 277VAC TÜV R50126372 |
|||
Klemmen AK4101 | Anschlussquerschnitte | |||
Steckklemmen | eindrähtig (starr) | 0,08 mm²-2,5 mm² | ||
feindrähtig (flexibel) | 0,5mm²-1,5 mm² | |||
feindrähtig (mit Aderendhülse) | 0,14 mm²-1,0 mm² | |||
Klemmen Zulassungsdaten | VDE 250V 17,5A Prüfspannung 2,0 kV |
|||
Klemmen AKZ700 | Anschlussquerschnitte | |||
Schraubklemmen | eindrähtig (starr) | 0,2 mm² - 4,0 mm² | ||
feindrähtig (flexibel) | 0,2 mm² - 2,5 mm² | |||
feindrähtig (mit Aderendhülse) | 0,25 mm² - 2,5 mm² | |||
Klemmen Zulassungsdaten | VDE 250V 24A Prüfspannung 2,0 kV |
|||
Klemmen IO | WR-TBL Series 411B | |||
LAN - Kabel | 2 m | |||
LAN-Schnittstelle | 10 Base-T,10 MBit/s | |||
Maße | L 106,5 B 95 H 63mm 6 Sicherungen breit 35mm Hutschiene |
|||
Temperaturbereich | -20°C...+60°C | |||
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 90% nicht kondensiert | |||
Lieferumfang: | NET-PwrCtrl HUT2, Ethernet-Kabel. | |||
Beschreibung als PDF | Firmware 6.5 |
Firmware 7.2 |
||
Online Shop | ||||