NET-PwrCtrl HUT
Diese NET-PwrCtrl Version wird nicht mehr hergestellt. Die Lebensspanne ist erreicht. Wir empfehlen die neuere Version des Gerätes: NET-PwrCtrl HUT 2 oder NET-PwrCtrl HUT 2 C. Alle Versionen mit Schraubanschlüssen erhältlich. This NET-PwrCtrl version is no longer produced. The lifespan is reached. We recommend the newer version of the device: NET-PwrCtrl HUT 2 or NET-PwrCtrl HUT 2 C. All versions with screw terminals available. |
|
Kenndaten: |
HUT (AC) (DC) | |||||||||
![]() |
||||||||||
Relais | 8 | |||||||||
Eingang/Ausgang | 8 | |||||||||
Nennspannung | 230V~ 50Hz | |||||||||
Eigenverbrauch | 3,6 W | |||||||||
Zulässige Spannung Relais | 0-250V~ | |||||||||
Max. Belastung jedes Relais |
16A/250V~ (ohmsche Belastung) 16A/14- TÜV R50126372 |
|||||||||
Klemmen AKZ700 | Anschlussquerschnitte | |||||||||
eindrähtig (starr) | 0,2 mm² - 4,0 mm² | |||||||||
feindrähtig (flexibel) | 0,2 mm² - 2,5 mm² | |||||||||
feindrähtig (mit Aderendhülse) | 0,25 mm² - 2,5 mm² | |||||||||
Klemmen Zulassungsdaten | VDE 250V 24A Prüfspannung 2,0 kV |
|||||||||
LAN - Kabel | 2 m | |||||||||
LAN-Schnittstelle | 10 Base-T,10 MBit/s | |||||||||
Maße | L 105 B 90 H 70mm 6 Sicherungen breit 35mm Hutschiene |
|||||||||
Temperaturbereich | -20°C...+60°C | |||||||||
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 90% nicht kondensiert | |||||||||
Lieferumfang: | NET-PwrCtrl HUT, Ethernet-Kabel. | |||||||||
|
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||